银信资产评估有限公司接受中国盐业股份有限公司、中盐广西盐业有限公司委托,对青海昆仑盐业有限公司股东全部权益价值进行评估,现将有关事项公示如下:
项目名称 | 中国盐业股份有限公司、中盐广西盐业有限公司拟转让股权涉及的青海昆仑盐业有限公司股东全部权益价值项目 |
报告编号 | 银信评报字(2022)沪第A00005号 |
委托人 | 中国盐业股份有限公司、中盐广西盐业有限公司 |
评估目的 | 中国盐业股份有限公司、中盐广西盐业有限公司拟转让持有的青海昆仑盐业有限公司股权,需对涉及的青海昆仑盐业有限公司股东全部权益价值进行评估,为此次经济行为提供价值参考依据。 |
评估基准日 | 2022年6月30日 |
评估对象及评估范围 | 评估对象:青海昆仑盐业有限公司截至评估基准日的股东全部权益价值。 评估范围:青海昆仑盐业有限公司截至评估基准日申报的全部资产和负债。 |
价值类型 | 市场价值 |
评估方法 | 资产基础法 |
评估结论 | 截至评估基准日青海昆仑盐业有限公司申报的总资产账面值3,369.69万元,总负债账面值914.09万元,账面所有者权益2,455.60万元。 在企业持续经营及本报告所列假设前提下,采用资产基础法评估后青海昆仑盐业有限公司股东全部权益价值为2,764.28万元,较账面所有者权益2,455.60万元,评估增值308.68万元,增值率12.57%。 按照实缴出资额的比例进行划分,中国盐业股份有限公司持有的青海昆仑盐业有限公司股东权益价值为571万元。 |
评估结论使用有效期 | 自评估基准日起一年内(即2022年6月30日至2023年6月29日)有效。 |
凡对以上评估结果有异议者,请在公示之日起五个工作日内向中国盐业股份有限公司规划发展部反映。
联系人及电话:潘文琦 010-83063926
特此公示。
中国盐业股份有限公司规划发展部
2022年11月10日