中瑞世联资产评估集团有限公司接受中国盐业股份有限公司委托,对中盐勘察设计院有限公司的股东全部权益价值进行评估,现将有关事项公示如下:
项目名称 | 中国盐业股份有限公司拟非公开协议转让中盐勘察设计院有限公司100%股权涉及的中盐勘察设计院有限公司股东全部权益价值项目 |
报告编号 | 中瑞评报字[2024]第300876号 |
委托人 | 中国盐业股份有限公司 |
评估目的 | 为中国盐业股份有限公司拟非公开协议转让中盐勘察设计院有限公司100%股权事宜提供价值参考 |
评估基准日 | 2023年11月30日 |
评估对象及评估范围 | 评估对象:中盐勘察设计院有限公司的股东全部权益价值。 评估范围:中盐勘察设计院有限公司的全部资产及负债,具体包括流动资产、非流动资产(投资性房地产、固定资产、无形资产)、流动负债和非流动负债。 |
价值类型 | 市场价值 |
评估方法 | 资产基础法、收益法 |
评估结论 | 资产基础法评估结果:中盐勘察设计院有限公司于评估基准日总资产账面价值7,006.34万元,评估价值7,911.14万元,评估增值904.80万元,增值率12.91 %;负债账面价值2,132.17万元,评估价值2,132.17万元,评估无增减值;股东全部权益账面价值4,874.17万元,评估价值为5,778.97万元,评估增值904.80万元,增值率18.56%。 收益法评估结果:中盐勘察设计院有限公司于评估基准日总资产账面价值7,006.34万元,负债账面价值2,132.17万元,股东全部权益账面价值4,874.17万元,评估价值为5,737.10万元,评估增值862.93万元,增值率17.70%。 本次以收益法评估结果作为本次评估的最终结论。即中盐勘察设计院有限公司的股东全部权益价值为5,737.10万元(大写金额为伍仟柒佰叁拾柒万壹仟元整)。 |
评估结论使用有效期 | 自评估基准日起一年内(即2023年11月30日至2024年11月29日)有效。 |
凡对以上评估结果有异议者,请在公示之日起五个工作日内向中国盐业股份有限公司规划发展部反映。
联系人及电话:潘文琦 010-83063926
特此公示。
中国盐业股份有限公司规划发展部
2024年8月15日